Speciale display a led
- Dettagli
- Categoria: Enti locali
- Visite: 6000
UrbaNet propone la progettazione e installazione di display informativi a led per i punti strategici della città con lo scopo di:
- informare i cittadini circa eventuali emergenze
- visualizzare messaggi pubblicitari personalizzabili
- visualizzare informazioni di pubblica utilità di varia natura (ora, data, previsioni meteo, orari uffici, resa fotovoltaica…)
- controllare la velocità dei veicoli
Verifica di seguito le caratteristiche della linea di prodotti T-City, elevata qualità ed affidabilità a costi contenuti.
Stazione informativa T-City 416 LED AMBRA
Dimensioni display | 1.320 mm X 700 mm X 75 mm |
Dimensioni display versione “large” | 2.180 mm X 850 mm X 75 mm |
Peso | 28 Kg. |
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a + 55°C |
Schermo | Antiriflesso infrangibile |
Fissaggio | A parete (staffe di fissaggio incluse) o su palo di sostegno |
Caratteri | Ad alta luminosità (2.600 mcd) di colore giallo dell'altezza di 70 mm nella versione standard e 100 mm nella versione “large”, disposti su 4 righe di 16 caratteri ciascuna per un totale di 64 caratteri |
Visualizzazione | Fissa, su righe scorrevoli o a paginate |
Funzioni aggiuntive | Visualizzazione, anche con messaggio scorrevole, di ora esatta, data e temperatura (orologio con ricevitore GPS per la sincronizzazione dell'ora e sensore temperatura integrati nel pannello) |
Software | Software gestionale in ambiente operativo windows per la programmazione delle informazioni visualizzate. Gestisce fino a 256 pannelli, con collegamento GSM to GSM compreso nella fornitura. Protetto da password a due livelli (1 – messaggi, 2 – configurazione) e dotato di database di storicizzazione ed eventuale richiamo dei messaggi inviati. |
Funzione SMS | E' possibile predefinire uno o due messaggi da visualizzare in caso di emergenza. Attivazione e disattivazione via SMS. |
Stazione informativa T-City 612 LED BIANCHI - TOTEM
Dimensioni display | 950 mm x 2200 mm x 75 mm |
Installazione | Per esterni |
Peso | 60 Kg. |
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a + 55°C |
Telaio/display |
Realizzato in alluminio con fissaggi e viti in acciaio, antirilesso infrangibile |
Regolazione luminosità dei LED | Automatica |
Serigrafia con stemma e nome | La serigrafia con logo e nome del Comune sono realizzati su indicazioni del cliente (incusa nel prezzo) |
Serigrafia retroilluminata |
La serigrafia con logo e nome del Comune può essere retroilluminata (optional) |
Sistema di raffreddamento |
Il raffreddamento del pannello avviene tramite ventole termoregolate integrate |
Fissaggio display | Predisposizione per fissaggio su plinto con tasselli chimici |
Altezza dei caratteri | 50 mm |
N° di caratteri totali | 72 |
Tipo di LED | Alta luminosità 2400 mcd con LED BIANCHI ad altissimo contrasto |
Scritte visualizzabili | Fisse, su righe scorrevoli o a paginate |
Funzioni data ora temperatura | Il display può visualizzare su tutte le righe ora,data o temperatura (Funzione inclusa nel prezzo) |
Funzione scheduler | Il display puo’ visualizzare in automatico messaggi programmati per data ed ora (Funzione inclusa nel prezzo) |
Santo del giorno | Il display puo’ visualizzare in automatico il santo del giorno su qualsiasi riga (Funzione inclusa nel prezzo) |
Ricevitore satellitare GPS | Il display ha integrato un satellitare GPS per rilevare la posizione su una mappa GOOGLE visualizzabile dal cliente |
Funzione news RSS | E’ possibile ricevere in automatico news dalle principali testate giornalistiche (Accessorio) |
Funzione previsioni meteo | E’ possibile ricevere in automatico le previsioni meteo locali grafiche del giorno successivo (Accessorio) |
Orologio integrato | L’orologio integrato nel pannello ha un ricevitore GPS,questo permette di fornire ora e data precisi |
Sensore temperatura | Il sensore temperatura è posizionato sul lato inferiore del display e rileva la temperatura ambiente |
Programmazione scritte | Tramite portale dedicato t-city gestibile da qualsiasi PC, TABLET o smartphone connesso ad internet |
Collegamento tra PC e Display | Lan Ethernet (di serie) ------ Kit 3G (optional B1)(vedi nota sulle SIM) --- (Wi-FI) (optional B6) |
Software display | Incluso, possibilità di pilotaggio display da PC, Tabler o smartphone |
N° MAX di display gestibili | E’ possibile gestire fino a 256 display dislocati sul territorio nazionale da un unico PC |
Accesso al software | Accesso tramite password , la PSW è a 2 livelli:liv. 1 per i messaggi, liv. 2 per configurazione sistema |
Database software | Il software contiene un database tramite cui è possibile richiamare i messaggi precedentemente inviati |
Modelli per ogni esigenza
I modelli disponibili sono molti, contattaci per richiedere un preventivo ad hoc o per qualsiasi informazione in merito.